Územní plán
Změna č. 2 Územního plánu Obce Pístina
V příloze najdete kompletní elektronickou podobu Změny č. 2 Územního plánu Obce Pístina.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
hlavni-vykres.pdf | 673.7 Kb | |
koordinacni-vykres.pdf | 816.5 Kb | |
reseni-zpf.pdf | 663.2 Kb | |
vykres-sirsich-vztahu.pdf | 746.7 Kb | |
zakladni-cleneni-uzemi.pdf | 622.5 Kb | |
zm.c.2.upo-pistina-cistopis.pdf | 368.7 Kb |
Změna č. 3 Územního plánu Obce Pístina
V příloze najdete kompletní elektronickou podobu Změny č. 3 Územního plánu Obce Pístina.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
i.1b-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi-posouzeny-upraveny.jpg | 701.7 Kb | |
i.2b-hlavni-vykres-posouzeny-upraveny.jpg | 664.9 Kb | |
i.3b-vykres-vpsao-posouzeny-upraveny.jpg | 666.8 Kb | |
ii.1b-vykres-koordinacni-posouzeny-upraveny.jpg | 728.2 Kb | |
ii.2b-vykres-sirsich-vztahu-posouzeny-upraveny.jpg | 911 Kb | |
ii.3b-vykres-predpokladanych-zaboru-zpf-posouzeny-upraveny.jpg | 671.6 Kb | |
oduvodneni-zmena-c.-3-upo-pistina.pdf | 79.2 Kb | |
vyrok-zmena-c.-3-upo-pistina.pdf | 88 Kb |
Územní plán obce
V příloze článku najdete elektronickou verzi Územního plánu Obce Pístina.
V souboru UP_Pistina.zip je kompletní UP nebo ve formátu PDF najdete jednotlivé části UP.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
01_Pist_hlv.pdf | Územní plán obce | 2087.1 Kb |
02_Pist_det.pdf | Územní plán obce | 1632.5 Kb |
03_Pist_dop.pdf | Územní plán obce | 951.2 Kb |
04_Pist_vod.pdf | Územní plán obce | 792 Kb |
05_Pist_eng.pdf | Územní plán obce | 742 Kb |
06_Pist_VPS.pdf | Územní plán obce | 617.7 Kb |
07_Pist_ZPF.pdf | Územní plán obce | 1590.9 Kb |
08_Pist_sir.pdf | Územní plán obce | 8080.2 Kb |
Pístina_navrh.pdf | Územní plán obce | 840.3 Kb |
Pístina_regulativy.pdf | Územní plán obce | 381.7 Kb |
UP_Pistina.zip | Územní plán obce | 17444.7 Kb |
Změna č. 1 Územního plánu Obce Pístina
V příloze najdete jak kompletní elektronickou podobu Změny č. 1 UP obce Pístina v souboru UP_Pistina-Zm1. zip, tak i jednotlivé části UP v souborech formátu PDF.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
01_pistina_hl.pdf | Změna č. 1 Územního plánu obce Pístina | 608.4 Kb |
02_pistina_det.pdf | Změna č. 1 Územního plánu obce Pístina | 356.2 Kb |
07_pistina_zpf.pdf | Změna č. 1 Územního plánu obce Pístina | 411.8 Kb |
Pistina_zm_1_oduv.pdf | Změna č. 1 Územního plánu obce Pístina | 180.4 Kb |
Pistina_zm_1.pdf | Změna č. 1 Územního plánu obce Pístina | 363.2 Kb |
UP_Pistina_zm_1.zip | Změna č. 1 Územního plánu obce Pístina | 1860.9 Kb |