Výkaz o plnění rozpočtu roku 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-01-2024.pdf | 203.6 Kb | |
fin-2-12-02-2024.pdf | 207.3 Kb | |
fin-2-12-03-2024.pdf | 208.2 Kb | |
fin-2-12-04-2024.pdf | 208.4 Kb | |
fin-2-12-05-2024.pdf | 214.7 Kb | |
fin-2-12-06-2024.pdf | 216.7 Kb | |
fin-2-12-07-2024.pdf | 218.2 Kb | |
fin-2-12-08-2024.pdf | 223.6 Kb | |
fin-2-12-09-2024.pdf | 226.6 Kb | |
fin-2-12-10-2024.pdf | 227.1 Kb | |
fin-2-12-11-2024.pdf | 227.5 Kb | |
fin-2-12-12-2024.pdf | 229.9 Kb |
Platnost:
1.1.2024