Výkaz o plnění rozpočtu roku 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-01-2018.pdf | 2655 Kb | |
fin-2-12-02-2018.pdf | 2659.8 Kb | |
fin-2-12-03-2018.pdf | 2661 Kb | |
fin-2-12-04-2018.pdf | 2661.6 Kb | |
fin-2-12-05-2018.pdf | 2662.7 Kb | |
fin-2-12-06-2018.pdf | 2662.9 Kb | |
fin-2-12-07-2018.pdf | 2664.3 Kb | |
fin-2-12-08-2018.pdf | 2665.9 Kb | |
fin-2-12-09-2018.pdf | 2667.9 Kb | |
fin-2-12-10-2018.pdf | 2668.7 Kb | |
fin-2-12-11-2018.pdf | 2662.8 Kb | |
fin-2-12-12-2018.pdf | 2663.4 Kb |
Platnost:
1.1.2018