Výkaz o plnění rozpočtu roku 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-01-2017.pdf | 2651 Kb | |
fin-2-12-02-2017.pdf | 2654.3 Kb | |
fin-2-12-03-2017.pdf | 2657.9 Kb | |
fin-2-12-04-2017.pdf | 2659.9 Kb | |
fin-2-12-05-2017.pdf | 2661.9 Kb | |
fin-2-12-06-2017.pdf | 2669.5 Kb | |
fin-2-12-07-2017.pdf | 2670.8 Kb | |
fin-2-12-08-2017.pdf | 2671.7 Kb | |
fin-2-12-09-2017o.pdf | 2671.2 Kb | |
fin-2-12-10-2017o.pdf | 2675.4 Kb | |
fin-2-12-11-2017.pdf | 2675.9 Kb | |
fin-2-12-12-2017.pdf | 2675.6 Kb |
Platnost:
1.1.2017